商品名 | 「1890年アラスカの人口と資源アメリカ政府統計書」Report on Population and Resources of Alaska at the Eleventh Census 1890: The Miscellaneous Documents of the House of Representatives for the First Session of the Fifty-Second Congress 1891-92(1893) |
価格 | 35,000 円 |
著者 | Robert P. Porte(Superintendent Dept of Interipr) |
年代 | 1893 |
カテゴリ | 社会 |
商品説明 | 彩色石版 282p+全頁地図1p+全頁彩色石版3p+全頁写真69枚 29x22.5cm 美改装 |
カートに入れる |