商品名 | 伊豆大島諸分図 水路通報(航海用海図) 海図番号1069 |
価格 | 1,500 円 |
著者 | 日本水路協会/海上保安庁 |
年代 | 平成1=1989 |
カテゴリ | 地図 |
商品説明 | 伊豆大島諸分図 波浮港(縮尺:1:5000)・岡田港(縮尺:1:5000)・元町港(縮尺:1:5000) 世界測地系 日英併記 765mmx542mm ※折り目はありません。送料は、折らずに送る場合宅急便料金(=例/関東1020円)・折って送る場合301円(ゆうメール)となります。 保存良。 |
カートに入れる |